
Congelador Vertical Liebherr GNP1066 Premium 91L 85,1x 60,2x62,8cm A++
Congelador "Table-top" con NoFrost
Clase de eficiencia energética * | A++ |
---|---|
Consumo energético en 24 horas * | 0,409 kWh/24h |
Consumo energético anual * | 150 kWh/a |
Clase climática | SN-ST |
Nivel de potencia acústica | 40 dB |
Capacidad útil total | 91 l |
Capacidad bruta, total | 102 l |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia nominal | 1,3 A 132 W |
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) | 85,1 / 60,2 / 62,8 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 42,10 kg |
Peso (con embalaje) | 44,80 kg |
Control | MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura |
---|---|
Mando | Teclas |
Indicación de la temperatura | Compartimento congelador |
Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
FrostControl | ✔ |
Alarma por puerta abierta | sonora |
Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños | ✔ |
SuperFrost | controlada por la cantidad |
SmartGrid-ready | — |
Integrable en red (compatible con SmartDervice) | — |
NoFrost | ✔ |
---|---|
Número de estrellas | 4 |
Descongelación, compartimento congelador | automática |
Tiempo de almac. en caso de anomalía | 22 h |
Capacidad congeladora en 24 h | 14 kg |
Cajones | 3 |
sobre guías telescópicas | 0 |
Material de estantes | vidrio |
VarioSpace | ✔ |
Iluminación | — |
Acumuladores de frío | 2 |
Cubitera | 0 |
FrostSafe-System | con cajones cerrados por todos los costados y parte frontal transparente |
EAN: 4016803030973